Close
0 Product
Pay & Download
Instock
| Weight | 0.45 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 20 × 15 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Charging Power | 67W |
| Touch Screen | Yes |
| Rear Camera Quantity | 3 |
| Wireless Charging | No |
| NFC | No |
| Biometrics Technology | Side-mounted |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Quantity | 1 |
| 3.5mm Headphone Port | No |
| Fast Charging | Quick Charge 2.0 |
| Screen Type | Full Screen |
| Rear Camera Pixel | 50MP |
| Front Camera Pixel | 2MP |
| Battery Capacity(mAh) | 5000 |
| Battery Type | Not Detachable |
| Display Resolution | 2400×1080 |
| SIM Card Quantity | 1 SIM Card |
| Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, KOREAN, japanese, Arabic |
| Display Size | 6.7inch |
| Operation System | Android |
| Item Condition | Used |
| Design | Flip |
| Brand Name | Motorola |
| Motorola Model | MOTO Edge+ |
| Origin | Mainland China |
Instock
There are no reviews yet.