Instock
| Weight | 0.83 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 10 × 7 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Built-in GPS | YES |
| Wi-fi | YES |
| MIL-STD-810G | YES |
| IP68/IP69K | YES |
| Charging Power | other |
| Touch Screen | Yes |
| Other Features | EIS stabilization, 5G Mobile Phone, Fast Charging Phone, Sports Phone |
| Screen Refresh Rate | 120Hz |
| Wi-Fi Transmission Standard | 802.11ac, 802.11n 2.4GHz/5 GHz, 802.11n 2.4 GHz, 802.11b/g, 802.11a |
| Bluetooth Version | YSE |
| Rear Camera Quantity | 4 |
| Wireless Charging | YES |
| NFC | YES |
| Biometrics Technology | Fingerprint Recognition, Face Recognition |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Quantity | 1 |
| 3.5mm Headphone Port | No |
| Fast Charging | FlashCharge |
| Screen Type | Fullview Display |
| Rear Camera Pixel | 50MP |
| Front Camera Pixel | 50MP |
| Battery Capacity(mAh) | 2640mAh(7.74V)equivalent 5280 mAh(3.87V)-View details page description |
| CPU Model | MTK |
| Battery Type | Not Detachable |
| Display Resolution | 1080 x 2460 |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, KOREAN, japanese, Arabic |
| Display Size | 6.78 |
| Cellular | 3G, 2G, 4G, 5 G |
| Operation System | Android |
| Item Condition | New |
| Design | BAR |
| Brand Name | ULEFONE |
| Origin | Mainland China |
Instock
There are no reviews yet.