Close
0 Product
Pay & Download
Instock
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 15 × 12 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Built-in GPS | YES |
| Wi-fi | YES |
| Charging Power | other |
| Touch Screen | Yes |
| Memory Card Type | Dedicated slot |
| Rear Camera Quantity | 1 |
| Wireless Charging | No |
| NFC | YES |
| Biometrics Technology | Fingerprint Recognition |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Quantity | 1 |
| 3.5mm Headphone Port | YES |
| Fast Charging | Quick Charge 3.0 |
| Screen Type | Normal Screen |
| Rear Camera Pixel | 23MP |
| Front Camera Pixel | 5MP |
| Battery Capacity(mAh) | 2700 |
| CPU Model | qualcomm |
| Battery Type | Not Detachable |
| Display Resolution | 1280×720 |
| SIM Card Quantity | 1 SIM Card |
| Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, KOREAN, japanese, Arabic |
| Display Size | 4.6 |
| Operation System | Android |
| Item Condition | Used |
| Design | BAR |
| Brand Name | Sony |
| Origin | Jp(origin) |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Sony Model | F5321 |
| Qualcomm Model | Snapdragon 650 |
Instock
There are no reviews yet.