Instock
| Weight | 0.45 kg |
|---|---|
| Dimensions | 130 × 30 × 70 cm |
| Certification | CE |
| Max Output | 45W |
| Shell Material | Plastic |
| Features | Built in Cables, Digital display, With LED Lamp |
| Support Quick Charge Technology | Two-way Quick Charge |
| Input Interface | Micro USB, USB Type C, USB |
| Output Interface | Double USB, Micro USB, USB-A, USB-Type C |
| Brand Name | INIU |
| Battery Type | Li-polymer Battery |
| Origin | Mainland China |
| Type | Portable Power Bank |
| Item name | 45W 15000mAh Portable PowerBank |
| Capacity | 15000mAh |
| Color | Black |
| For Macbook | For Macbook Air M2/MacBook Air 2020/ MacBook Pro 13" 2017/ MacBook Pro 13" 2020 / MacBook Pro 15" 2017/ MacBook 16" / MacBook 12" / MacBook Air 13" / MacBook Air 12" |
| For iPad | For iPad Pro 12.9"/11"/10.5"/9.7" |
| For iPhone | For iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max, iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max, iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone X/ iPhone XS/ iPhone XS Max /iPhone XR /iPhone 8 Plus/iPhone 8/iPhone SE 2022/2020 |
| For Samsung | For Samsung Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21 Ultra/S20/S20+/S20 Ultra/Note 20/20 Ultra/S10/S10 +/S10 E/ Note10/10 +/S9/S9 +/Note9/S8/S8 +/Note8/S7 Edge/S7/S6 Edge +/Note 5 |
| For Xiaomi | For Xiaomi 13/13pro/12/12 pro/11/11 pro/11 Ultra/10/10 pro/9/9pro |
| For HUAWEI | For HUAWEI Mate 50/Mate 50 Pro/Mate 50RS/P50 Pro/P50 Pro+/P40 Pro/P40 Pro+/Mate 40E Pro/Mate 40RS/Mate 40 Pro/Mate 40/Mate 30 RS/Mate 30 Pro/Mate 30/P30 Pro/Mate 20 Pro/Mate 20 RS/Mate RS |
| For Others | For Dell XPS/Steam Deck/Chromebook /Laptops /Tablet /Google /LG/Airpods |
Instock
There are no reviews yet.