Instock
| Weight | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 25 × 4 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Battery Life | 2Day, 2 |
| Dial Window Material Type | Glass |
| Voice assistant built-in | YES |
| Bluetooth-compatible Version | 5.3 |
| Metrics measured | other |
| Activity Tracked | other |
| Touch Screen | YES |
| Category | Smart Watches |
| App name | Wearfit Pro |
| Screen Material | AMOLED |
| CPU Model | SF32LB525 |
| Model | 2 |
| APP Download Available | No |
| Battery Detachable | No |
| Style | fashion |
| Application Age Group | ADULT |
| Screen Shape | SQUARE |
| Case Material | Alloy |
| Band Material | Silica GEL |
| Waterproof Grade | Life Waterproof |
| SIM Card Available | No |
| Mechanism | No |
| Multiple Dials | Yes |
| GPS | Yes |
| Network Mode | None |
| Rear Camera | None |
| ROM | 1GB |
| System | Android Wear, Android OS, IOS |
| Type | On Wrist |
| Compatibility | All Compatible |
| Language | English, Russian, Spanish, Portuguese, Turkish, Italian, French, german, Korean, japanese, HEBREW, Dutch, Arabic |
| Function | Mood Tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, Push Message, 24 hour instruction, Alarm Clock, World Time, Permanent Calendar, week, Month, Interactive Music, Calendar, compass, Countdown, Calculators |
| Brand Name | ZORWING |
| Display Size | 1.75 |
| RAM | 256mb |
| Battery Capacity(mAh) | 220-300mah |
| Resolution | 390*450 |
| Origin | Mainland China |
| Band Detachable | Yes |
| Certification | CE |
| Accessory Type | Wirless Charging |
| WIFI | No |
| 1 | HK10 mini+ 41MM |
| 2 | AMOLED Screen |
| 3 | AI Watch Face |
| 4 | Local Music |
| 5 | Photo Album |
| 6 | EBook |
| 7 | Recording |
Instock
There are no reviews yet.