Instock
| Weight | 0.115 kg |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 9 × 2 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Battery Life | 2Day, 1 |
| Band length[mm] | 260 |
| Band width[mm] | 20 |
| SIM Card Slot | No |
| Voice assistant built-in | No |
| Bluetooth-compatible Version | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor, other, Blood Oxygen Monitor, Sleep Monitor, Blood Pressure Monitor |
| Activity Tracked | other, Steps Tracker, Distance Tracker, Calorie Tracker, Activity Tracker |
| Touch Screen | YES |
| Category | Smart Watches |
| App name | FitPro |
| Screen Material | TFT |
| CPU Model | 5610 |
| APP Download Available | Yes |
| Battery Detachable | No |
| CPU Manufacturer | MediaTek |
| Movement Type | Electronic |
| Style | fashion |
| Application Age Group | ADULT |
| Screen Shape | SQUARE |
| Case Material | Alloy |
| Band Material | Silica GEL |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| SIM Card Available | No |
| Mechanism | Yes |
| Multiple Dials | Yes |
| GPS | No |
| Network Mode | None |
| Rear Camera | None |
| ROM | <128MB |
| System | Android Wear, Android OS, IOS |
| Type | On Wrist |
| Compatibility | All Compatible |
| Language | English, Russian, Spanish, POLISH, Portuguese, Turkish, Italian, French, german, HEBREW, Dutch, Arabic, Indonesian |
| Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, REMOTE CONTROL, Push Message, 24 hour instruction, Chronograph, Alarm Clock, World Time, Calorie Counter, Permanent Calendar, Multiple Time Zone, Power Reserve, Perspective Window, week, Speed Measurement, Month, Heart Rate Tracker, Interactive Music, Noctilucent, Calendar, Lighting, Countdown, Calculators |
| Brand Name | KESHUYOU |
| Display Size | 1.69 inch |
| RAM | <128MB |
| Battery Capacity(mAh) | 180-220mAh |
| Resolution | 240*296 |
| Origin | Mainland China |
| Band Detachable | Yes |
| Certification | CE |
| Accessory Type | Chargers |
| WIFI | No |
Instock
There are no reviews yet.