Instock
| Weight | 0.77 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 12 × 8 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Wi-fi | YES |
| MIL-STD-810G | YES |
| IP68/IP69K | YES |
| Charging Power | other |
| Touch Screen | Yes |
| Other Features | Sports Phone |
| Screen Refresh Rate | 60Hz |
| Wi-Fi Transmission Standard | 802.11ac, 802.11n 2.4GHz/5 GHz, 802.11n 2.4 GHz, 802.11b/g, 802.11a |
| Bluetooth Version | YSE |
| Battery Capacity Range | 7500+ mAh |
| Rear Camera Quantity | 2 |
| Wireless Charging | No |
| NFC | YES |
| Biometrics Technology | Fingerprint Recognition, Face Recognition |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Quantity | 1 |
| 3.5mm Headphone Port | YES |
| Fast Charging | other |
| Screen Type | other |
| Rear Camera Pixel | 50MP |
| Front Camera Pixel | 8MP |
| Battery Capacity(mAh) | 9600MAH |
| CPU Model | Unisoc |
| Battery Type | Not Detachable |
| Display Resolution | 720 x 1440 |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, KOREAN, japanese, Arabic |
| Display Size | 5.93 |
| Cellular | 3G, 2G, 4G, 4G/3G/2G |
| Operation System | Android |
| Item Condition | New |
| Design | BAR |
| Brand Name | ULEFONE |
| Origin | Mainland China |
| Certification | CE, FCC, RoHS, weee |
| RAM | 16GB=8GB+8GB Virtual |
| ROM | 128GB |
| USB | Type-C, USB 2.0 |
| Card Slots | 1 Nano-SIM+ 1 Nano-SIM+ 1 microSD |
| Working Temperature | -20℃ – 55 ℃ (-4℉ – 131℉) |
| Charging Details | 18W |
| 4G: FDD-LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 |
| 3G: WCDMA | B1/2/4/5/6/8/19 |
| 2G: GSM | B2/3/5/8 |
| Navigation | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
| Android Version | Android 13 |
Instock
There are no reviews yet.