Close
0 Product
Pay & Download
Instock
| Weight | 58 kg |
|---|---|
| Dimensions | 69 × 69 × 69 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Capacity (Quart) | 44*44 |
| Model Number | VA-500ST |
| Certification | CE |
| Type | Air-Cooling |
| Capacity | <500ml |
| Power (W) | 330W |
| Brand Name | FUWODA |
| FUWODA Model | VA-500ST |
| Origin | Mainland China |
| Machine weight | 48kg |
| Power | 800W |
| Voltage | 220V/110V |
| Refrigerant | R410 |
Instock
There are no reviews yet.