Close
0 Product
Pay & Download
Instock
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 15 × 12 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Built-in GPS | YES |
| Wi-fi | YES |
| Charging Power | other |
| Touch Screen | Yes |
| Bluetooth Version | YSE |
| Rear Camera Quantity | 1 |
| Wireless Charging | No |
| NFC | YES |
| Biometrics Technology | Fingerprint Recognition |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Quantity | 1 |
| 3.5mm Headphone Port | YES |
| Fast Charging | Adaptive Fast Charge |
| Screen Type | Normal Screen |
| Rear Camera Pixel | 23MP |
| Front Camera Pixel | 13MP |
| Battery Capacity(mAh) | 2900 |
| Battery Type | Not Detachable |
| Display Resolution | 1920×1080 |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card, 1 SIM Card |
| Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, KOREAN, japanese, Arabic |
| Display Size | 5.2 |
| Cellular | 3G, 2G, 4G |
| Operation System | Android |
| Item Condition | Used |
| Design | BAR |
| Brand Name | Sony |
| Origin | Mainland China |
| Sony Model | xperia XZ |
Instock
There are no reviews yet.