Instock
| Weight | 0.133 kg |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 17 × 3 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Battery Life | 7Day |
| Dial Window Material Type | Glass |
| Band width[mm] | 20 |
| Voice assistant built-in | No |
| Bluetooth-compatible Version | 5.2 |
| Wi-fi | No |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor, Blood Oxygen Monitor, Sleep Monitor, Stress Monitor |
| Activity Tracked | Steps Tracker, Distance Tracker, Calorie Tracker, Activity Tracker |
| Touch Screen | YES |
| Category | Smart Watches |
| Screen Material | TFT |
| Band Detachable | Yes |
| APP Download Available | No |
| Battery Detachable | No |
| Resolution | 240*284 |
| Display Size | 1.83 |
| Movement Type | Electronic |
| Style | SPORT |
| Application Age Group | ADULT |
| Screen Shape | SQUARE |
| Band Material | Silica GEL |
| Waterproof Grade | Life Waterproof |
| SIM Card Available | No |
| Mechanism | No |
| Multiple Dials | Yes |
| GPS | No |
| Network Mode | None |
| Battery Capacity | 220-300mah |
| Rear Camera | None |
| RAM | <128MB |
| ROM | <128MB |
| System | None |
| Type | On Wrist |
| Compatibility | All Compatible |
| Language | English, Russian, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, FRENCH, german, UKRAINIAN, Arabic, Indonesian |
| Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, Push Message, Alarm Clock, World Time, Calorie Counter, week, Month, Heart Rate Tracker |
| Brand Name | KUMI |
| Origin | Mainland China |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
Instock
There are no reviews yet.