Close
0 Product
Pay & Download
Instock
| Weight | 0.7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 5 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Built-in GPS | YES |
| Wi-fi | YES |
| IP68/IP69K | YES |
| Built in radiator | YES |
| Charging Power | 18W |
| Touch Screen | Yes |
| Bluetooth Version | YSE |
| Battery Capacity Range | 7500+ mAh |
| Rear Camera Quantity | 3 |
| Wireless Charging | No |
| NFC | YES |
| Biometrics Technology | Side-mounted, Fingerprint Recognition, Face Recognition |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Quantity | 1 |
| 3.5mm Headphone Port | No |
| Fast Charging | Adaptive Fast Charge |
| Screen Type | Normal Screen |
| Rear Camera Pixel | 48Mp |
| Front Camera Pixel | 8MP |
| Battery Capacity(mAh) | 10000 |
| Battery Type | Not Detachable |
| Display Resolution | 2400×1080 |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, KOREAN, japanese, Arabic |
| Display Size | 6.5" |
| Cellular | 4G |
| Operation System | Android |
| Item Condition | New |
| Design | Flip |
| Brand Name | IIIF150 |
| IIIF150 Model | B1 Pro |
| Origin | Mainland China |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Video recording resolution | FullHD (1080p) 30 fps, HD (720p) 30 fps, VGA (480p) |
Instock
There are no reviews yet.