Close
0 Product
Pay & Download
Instock
| Weight | 0.6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 3 × 15 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Operating Mode | Auto Range |
| Measuring Capacitance Range | 9.999nF–99.99mF |
| Operating Temperature | -10 – 40 ℃ |
| DIY Supplies | ELECTRICAL |
| Measuring Resistance Range | 600/6K/60K/600K/6M/60M |
| Certification | none |
| Origin | Mainland China |
| Model Number | HP-770HC |
| Measuring Inductance Range | NO |
| Brand Name | HoldPeak |
| Dimensions | 195x88x40mm |
| DC Current | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/20A |
| AC Current | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/20A |
| AC Voltage | 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V |
| DC Voltage | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V |
| Display Type | Digital display |
| Display | 6000 counts |
| Battery | 9V |
| Frequency | 9.999Hz-9.999MHz |
| Data Hold | YES |
| Max/Min | YES |
| NCV | YES |
| Back Light | YES |
| Relative Value | YES |
| True RMS | YES |
| Diode Test | YES |
Instock
There are no reviews yet.