Instock
| Weight | 1.55 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 12 × 8 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Built-in GPS | YES |
| Wi-fi | YES |
| MIL-STD-810G | No |
| IP68/IP69K | No |
| Charging Power | other |
| Touch Screen | Yes |
| Other Features | Photograph Phone |
| Bluetooth Version | YSE |
| Memory Card Type | Shared with SIM slot |
| Battery Capacity Range | 7500+ mAh |
| Rear Camera Quantity | 2 |
| Wireless Charging | No |
| NFC | No |
| Biometrics Technology | Face Recognition |
| Charging Interface Type | other |
| Front Camera Quantity | 1 |
| 3.5mm Headphone Port | YES |
| Fast Charging | Nonsupport |
| Screen Type | other |
| Rear Camera Pixel | 16MP |
| Front Camera Pixel | 8MP |
| Battery Capacity(mAh) | 8200 |
| Screen Material | IPS |
| Battery Type | Not Detachable |
| Display Resolution | 1280*800 |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, KOREAN, japanese |
| Display Size | 10.95 |
| Cellular | 3G, 2G, 4G |
| Operation System | Android, Android 14 |
| Item Condition | New |
| Design | BAR |
| Brand Name | Cubot |
| Origin | Mainland China |
| Certification | CE, RoHS, weee |
| model | TAB 70 |
| CPU | SC T616 Octa core |
| Memory | 6G+10G expansion RAM+128G ROM |
| Card | Dual Nano SIM Card or 1 Nano SIM and 1 TF card |
| Battery | 8200mAh undetachable battery |
| Display | 10.95 HD+ IPS.Capacitive Touch Screen |
| Camera | front camera 8MP camera |
| Camera 1 | back camera 16MP |
| SENSOR | Accelerometer, gyroscope, Magnetic, OTG, FACE ID |
| Fingerprint scanner | No |
Instock
There are no reviews yet.