Close
0 Product
Pay & Download
Instock
| Weight | 0.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 17 × 8 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Built-in GPS | YES |
| Wi-fi | YES |
| MIL-STD-810G | No |
| IP68/IP69K | No |
| Charging Power | 18W |
| Touch Screen | Yes |
| Other Features | Photograph Phone |
| Screen Refresh Rate | 90Hz |
| Bluetooth Version | YSE |
| Memory Card Type | Shared with SIM slot |
| Battery Capacity Range | 6000-7499mAh |
| Rear Camera Quantity | 2 |
| Wireless Charging | No |
| NFC | No |
| Biometrics Technology | Fingerprint Recognition |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Quantity | 1 |
| 3.5mm Headphone Port | YES |
| Fast Charging | Nonsupport |
| Screen Type | Fullview Display |
| Rear Camera Pixel | 50MP |
| Front Camera Pixel | 8MP |
| Battery Capacity(mAh) | 6000 |
| CPU Model | Unisoc |
| Battery Type | Not Detachable |
| Display Resolution | 1600×720 |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, KOREAN, japanese, Arabic |
| Display Size | 6.75 inch |
| Cellular | 3G, 2G, 4G |
| Operation System | Android |
| Item Condition | New |
| Design | BAR |
| Brand Name | BLACKVIEW |
| Origin | Mainland China |
| Certification | CE, FCC |
Instock
There are no reviews yet.