Close
0 Product
Pay & Download
Instock
| Weight | 100 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 70 × 70 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Power Source | AC, Solar |
| Grade | Grade 3 |
| Indoor Machine Noise | 24-35dB |
| Air conditioning power | 5HP |
| Voltage (V) | 220V |
| Power (W) | 500w |
| Use | ROOM |
| Cooling/Heating | Cooling/Heating, Cooling/Heating |
| Brand Name | HAOYUNMA |
| Origin | Mainland China |
| Place of Origin | Jiangsu, China |
| Application | Household |
| Capacity (btu) | 9000-24000BTU |
| EER | 3.5-4.1 |
| COP | 3.45-4.25 |
| Product Name | DC48V 100% Solar Air Conditioner |
| Compressor | Famous Brand Compressor |
| solar panel | 300W/36V*6 |
| battery | 12V 200AH*4 |
| NOISE LEVEL | 54 DB(A) |
| Power supply | 110-120V/ 208-230V/ 220-240v |
| Keyword | solar air conditioner |
| Connectable Indoor Unit | Outdoor Unit Capacity |
| Control type | Electronic Control |
Instock
There are no reviews yet.