Close
0 Product
Pay & Download
Instock
| Weight | 0.52 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 15 × 8 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Built-in GPS | YES |
| Wi-fi | YES |
| Video recording resolution | 4K (2160p) 30 fps |
| IP68/IP69K | YES |
| Charging Power | other |
| Touch Screen | Yes |
| Other Features | Photograph Phone |
| Screen Refresh Rate | 60Hz |
| Wi-Fi Transmission Standard | 802.11n 2.4GHz/5 GHz |
| Bluetooth Version | YSE |
| Memory Card Type | Shared with SIM slot |
| Battery Capacity Range | 4500-5999 mAh |
| Rear Camera Quantity | 3 |
| Wireless Charging | No |
| NFC | YES |
| Biometrics Technology | Side-mounted, Face Recognition |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Quantity | other |
| 3.5mm Headphone Port | No |
| Fast Charging | Nonsupport |
| Screen Type | Water Drop Screen |
| Rear Camera Pixel | 48Mp |
| Front Camera Pixel | 24MP |
| Battery Capacity(mAh) | 5000 |
| Screen Material | TFT |
| CPU Model | Unisoc |
| Battery Type | Not Detachable |
| Display Resolution | 760×1600 |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, KOREAN, japanese, Arabic |
| Display Size | 6.75 inch |
| Cellular | 4G |
| Operation System | Android 14 |
| Item Condition | New |
| Design | Flip |
| Brand Name | CWOWDEFU |
| Origin | Mainland China |
| Support | Global bands 4G |
Instock
There are no reviews yet.