Instock
| Weight | 0.65 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 12 × 10 cm |
| Is Electric Heating | No |
| Technique | Variable Frequency |
| Power Type | AC |
| COP | Mini Air Conditioner Portable |
| Capacity (btu) | mini air conditioner |
| Power Source | ELECTRICAL |
| Model Number | Air Conditioning Portable |
| Feature | Save Energy |
| Car refrigerator Type | Refrigerating |
| Certification | CE |
| Type | Portable |
| Condition | New |
| Grade | No |
| Indoor Machine Noise | <23dB |
| Air conditioning power | 1HP |
| Voltage (V) | 6V |
| Power (W) | 5w |
| Use | ROOM |
| Cooling/Heating | Cooling Only |
| Brand Name | wsxtcun |
| Origin | Mainland China |
| Function 1 | air cooler for room |
| Function 2 | air cooler for room air conditioners |
| Function 3 | air cooler for room air cooling |
| Function 4 | air cooler fan air conditioner humidifier |
| Function 5 | mini portable air conditioner |
| Function 6 | portable air conditioner for room |
| Function 7 | mini air conditioner water cooling fan |
| Function 8 | airconditioner for home air conditioning |
| Function 9 | air conditioning cooler Fan air conditioner |
| Function 10 | mini air cooler fan air conditioner |
Instock
There are no reviews yet.