Close
0 Product
Pay & Download
Instock
| Weight | 1.65 kg |
|---|---|
| Dimensions | 19 × 19 × 31 cm |
| Oxygen Supply | Below 1L/min |
| Formaldehyde Removal Rate | 99.90% |
| Benzene Removal Rate | 95.00% |
| Wind Speed | Standard |
| Dimension | other |
| Power Supply | Battery |
| Noise | ≤50dB |
| Style | Air Purifier |
| Application | 10-20m³ |
| Coverage Area | 35-60m² |
| Capacity (CFM) | 90 |
| Power Source | Battery |
| Usage Condition | Household |
| Anion Density | 1000000pcs/m³ |
| Certification | ce |
| Type | Negative Ion |
| Installation | Portable |
| Function | Formaldehyde Removing, Air Purifier |
| Voltage (V) | 6V |
| Power (W) | 25W |
| Air Volume | 50m³/h |
| Brand Name | NoEnName_Null |
| Origin | Mainland China |
| Product name | AP01 Air purifier |
| Porduct Model | GXZ-AP01 |
| Material | ABS/Filter/PCBA |
| Battery Voltage | 3.7 V |
| Battery Capacity | 10000 mAh |
| Battery Power | 37 W |
| Function 1 | Air Cleaner |
| Function 2 | Car Air Purifier |
| Function 3 | Air Purifier for home |
| Function 4 | Purifier |
| Function 5 | Air Purifier Filter |
| Function 6 | Portable Air Purifier |
Instock
There are no reviews yet.