Close
0 Product
Pay & Download
Instock
| Weight | 0.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 8 cm |
| Is Smart Device | no |
| Operating Mode | double-integral style A/D transform |
| Measuring Capacitance Range | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10000uF |
| Operating Temperature | 0 – 50 ℃ |
| DIY Supplies | ELECTRICAL |
| Measuring Resistance Range | 600/6k/60k/600k/6M/60M |
| Certification | CE |
| Origin | Mainland China |
| Model Number | RM101 |
| Measuring Inductance Range | no |
| Brand Name | RICHMETERS |
| Dimensions | 65x130x32 mm |
| DC Current | 60mA/600mA/10A |
| AC Current | 60mA/600mA/10A |
| AC Voltage | 600mV/6V/60V/600V/750V |
| DC Voltage | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
| Display Type | Digital display |
| RICHMETERS Model | RM102 |
| 1.Frequency | 1Hz to 10MHz |
| 2.DC Voltage meter | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
| 3.DC Millivolt | 600mV |
| 4.DC Millivolt (true RMS) | 600mV |
| 5.Direct Current meter | 60mA/600mA/10A |
| 6.Alternating Current | 60mA/600mA/10A |
| 7.Diode Test | Yes |
| RM102 | Extra temperature test function than RM101 |
| Measuring Current Range | 60mA/600mA/10A |
| Measuring Voltage Range | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
Instock
There are no reviews yet.