Close
0 Product
Pay & Download
Instock
| Weight | 11 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 25 × 20 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Battery/Cell Classification | Lithium Iron Phosphate, LiFePO4 |
| Capacity(Ah) | 100 |
| Model Number | POWERWIN BT100+PI1200+P20 |
| Wattage | 1100W |
| Brand Name | powerwin |
| Voltage | 12V |
| Origin | Mainland China |
| Certification | CE, FCC, RoHS, UL |
| CAPACITY | 1280Wh |
| COLOR | Space Gray |
| TYPE | LFP (Lithium Iron Phosphate) |
| LIFE CYCLES | 15000+ Cycles to 60% DoD |
| SHELF-LIFE | Recharge to 80% Every 3-6 Months |
| MANAGEMENT SYSTEM | Battery Management System |
| NOMINAL VOLTAGE | 12.8V |
| MAX CHARGE VOLTAGE | 14.6V |
| DISCHARGE CUT-OFF VOLTAGE | 10V |
| WARRANTY | Months |
| CONTINUOUS CHARGE CURRENT | 100A MAX. (25℃ / 77℉) |
| PEAK DISCHARGE CURRENT | 200A in 5 seconds. (25℃ / 77℉) |
| WORKING TEMPERATURE 1 | Charge: 0~45℃ / 32~113℉ |
| WORKING TEMPERATURE 2 | Discharge: -20~60℃ / -4~140℉ |
| WORKING TEMPERATURE 3 | Storage: -10~45℃ / 14~113℉ |
Instock
There are no reviews yet.