Instock
| Weight | 1.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 20 × 20 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| MIL-STD-810G | YES |
| IP68/IP69K | YES |
| Built in radiator | YES |
| Charging Power | 33W |
| Touch Screen | Yes |
| Other Features | Optical Stabilization, Photograph Phone, 5G Mobile Phone, Fast Charging Phone, Sports Phone |
| Screen Refresh Rate | 60Hz |
| Memory Card Type | Not supported |
| Battery Capacity Range | 7500+ mAh |
| Rear Camera Quantity | 4 |
| Wireless Charging | No |
| NFC | YES |
| Biometrics Technology | Side-mounted |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Quantity | 1 |
| 3.5mm Headphone Port | No |
| Fast Charging | Adaptive Fast Charge |
| Screen Type | Normal Screen |
| Rear Camera Pixel | 50MP |
| Front Camera Pixel | 16MP |
| Battery Capacity(mAh) | 8380 |
| Screen Material | IPS |
| CPU Model | MTK |
| Battery Type | Not Detachable |
| Display Resolution | 2400×1080 |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, KOREAN, japanese, Arabic |
| Display Size | 6.58 |
| Operation System | Android |
| Item Condition | New |
| Design | BAR |
| Brand Name | BLACKVIEW |
| Origin | Mainland China |
| Certification | CE |
| CPU | MediaTek Dimensity 700 |
| Dislpay | 6.58" FHD+ 2408*1800 |
| 5G | N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
| FDD | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66 |
| TDD | B34/38/39/40/41 |
| WCDMA | B1/2/4/5/6/8/19 |
| CDMA | BC0/BC1/BC10 |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Memory | 8GB RAM + 128GB ROM |
| Feature 1 | Rugged Phone |
| Feature 2 | Waterproof Smartphone |
| Feature 3 | 5G Rugged Phone |
| Feature 4 | 5g Cell Phone |
Instock
There are no reviews yet.