Close
0 Product
Pay & Download
Instock
| Weight | 0.6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 9 × 14 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Wi-fi | YES |
| IP68/IP69K | YES |
| Charging Power | other |
| Touch Screen | Yes |
| Other Features | Sports Phone |
| Bluetooth Version | YSE |
| Battery Capacity Range | 6000-7499mAh |
| Rear Camera Quantity | 2 |
| Wireless Charging | No |
| NFC | YES, YES |
| Biometrics Technology | Side-mounted, Face Recognition |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Quantity | 1 |
| 3.5mm Headphone Port | YES |
| Fast Charging | Nonsupport |
| Screen Type | Water Drop Screen |
| Rear Camera Pixel | 20MP, 2MP |
| Front Camera Pixel | 8MP |
| Battery Capacity(mAh) | 6000MAH |
| Screen Material | IPS |
| CPU Model | MTK |
| Battery Type | Not Detachable |
| Display Resolution | 1600×720 |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, KOREAN, japanese, Arabic |
| Display Size | 6.53inch |
| Operation System | Android |
| Item Condition | New |
| Design | BAR |
| Brand Name | BISON |
| bison Model | X20 |
| Origin | Mainland China |
| MTK Model | Helio P60 |
| CPU | MediaTek Helio P60 |
Instock
There are no reviews yet.