Close
0 Product
Pay & Download
Instock
| Weight | 0.464 kg |
|---|---|
| Dimensions | 21 × 20 × 6 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Built-in GPS | No |
| Wi-fi | YES |
| IP68/IP69K | YES |
| Charging Power | other |
| Touch Screen | Yes |
| Bluetooth Version | YSE |
| Memory Card Type | Dedicated slot |
| Battery Capacity Range | 4500-5999 mAh |
| Rear Camera Quantity | 1 |
| Wireless Charging | No |
| NFC | YES |
| Biometrics Technology | No |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Quantity | 1 |
| 3.5mm Headphone Port | No |
| Fast Charging | Nonsupport |
| Screen Type | Normal Screen |
| Rear Camera Pixel | 8MP |
| Front Camera Pixel | 5MP |
| Battery Capacity(mAh) | 4600mah |
| Screen Material | IPS |
| CPU Model | MTK |
| Battery Type | Detachable |
| Display Resolution | 320*240px |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian |
| Display Size | ≤4.0" |
| Cellular | 3G, 2G, 4G |
| Operation System | Android |
| Item Condition | New |
| Design | BAR |
| Brand Name | UNIWA |
| Origin | Mainland China |
| MTK Model | MT6739 |
| Certification | CE |
Instock
There are no reviews yet.